1 / 5
TRUST VEHICLE
| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensions (L×W×H) | 4,535–5,055 × 1,595–1,630 × 1,870–1,875 mm |
| Wheelbase | 3,050 mm |
| Cargo Box (Single/Double) | 2,710–3,210 mm / 2,080–2,500 mm (L) × 1,520 mm (W) |
| Payload | 459–745 kg |
| Engine | 1.5L I4, 75 kW (102 hp), 136 N·m |
| Transmission | 5-speed manual |
| Fuel Consumption | ~6.6–6.9 L/100km |
| Max Speed | 115 km/h |
| Tires | 175/75R14LT |
| Brakes | Front disc / rear drum + ABS+EBD |
| Seating | 2 (single) / 5 (double) |
1.5L gasoline engine (102 hp, 136 N·m) with 5-speed manual transmission; low maintenance, widely supported
Rear leaf-spring suspension with 459–745 kg payload capacity; built for heavy daily use
Handles tight alleys, dirt roads, and loading docks with ease
Affordable purchase price, low fuel consumption (≈6.6 L/100km), and extensive service network